1. <strong id="bqw39"><dl id="bqw39"></dl></strong>

      <td id="bqw39"><form id="bqw39"><big id="bqw39"></big></form></td>
    2. <em id="bqw39"><progress id="bqw39"><ul id="bqw39"></ul></progress></em>
      產(chǎn)品分類
      相關(guān)文章

      您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 熱電偶補償導(dǎo)線/電纜 > 熱電偶屏蔽補償電纜

      產(chǎn)品中心
      產(chǎn)品名稱:

      熱電偶屏蔽補償電纜

      訪問次數(shù): 2825
      更新時間: 2025-08-28
      描述:熱電偶屏蔽補償電纜是貴金屬熱電偶用的補償引線。B型的熱電偶熱電動勢特性100℃以下,特別是50℃附近發(fā)生的熱電動勢極為小(50℃2μV100℃33μV)。

      產(chǎn)品介紹

        K分度補償導(dǎo)線/熱電偶屏蔽補償電纜公司產(chǎn)品有:儀表、電纜、光纜、計算機(jī)電纜、高壓電纜、礦用電纜、船用電纜、變頻電纜、數(shù)據(jù)電纜、高溫電纜、高溫導(dǎo)線、熱電偶補償導(dǎo)線、補償電纜、儀表電纜、等產(chǎn)品憑借良好的質(zhì)量和服務(wù),被廣泛應(yīng)用于石油、電力、化工、通訊、機(jī)械設(shè)備、航空、電子等行業(yè)。
        公司現(xiàn)已成為守合同重信用企業(yè)、安徽省50戶重點骨干企業(yè)、安徽省高新技術(shù)企業(yè)、省依法納稅先進(jìn)企業(yè)、銀行資信AAA級企業(yè)、中國電子元件、中國儀表企業(yè)、中國電線電纜⑩強企業(yè)。其中IE級K3類電纜進(jìn)入核電市場后,為我國的核電事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。具有較高水平的航空電纜產(chǎn)品目前也進(jìn)入了開發(fā)試制階段,有望近期進(jìn)入我國航空領(lǐng)域,并替代進(jìn)口。服務(wù)優(yōu)良,歡迎廣大客戶光臨指導(dǎo)。
       
        一、類型〔熱電偶和不同材質(zhì)的導(dǎo)體,使用溫度范圍只補償,補償?shù)念愋停饕獙?dǎo)體非常昂貴的貴金屬熱電偶使用〕銅及銅鎳合金為了使用熱電偶線相比價格便宜是按住出來。相反,導(dǎo)體有熱電偶線和異種金屬構(gòu)成的,熱電動勢的誤差變大很多情況下,補償溫度內(nèi)也延長類型更誤差距增大的傾向。
       
        1、BC熱電偶補償導(dǎo)線:是貴金屬熱電偶用的補償引線。B型的熱電偶熱電動勢特性100℃以下,特別是50℃附近發(fā)生的熱電動勢極為小(50℃2μV100℃33μV),通常B型的溫度測定如果您使用的是誤差和看能忍受范圍。做,因此,如果這個范圍補償引線和熱的電動勢發(fā)生的材料沒有使用 腳?腳相同的材質(zhì)的東西大誤差沒有利用的意圖銅?銅的組合。
        2、K分度補償導(dǎo)線/熱電偶屏蔽補償電纜:
        分度號為K分度,導(dǎo)體材質(zhì):鎳鉻10 鎳硅3,絕緣材料聚氯乙烯絕緣溫度范圍70度,聚乙烯絕緣溫度范圍95度,氟塑料絕緣260度,硅橡膠絕緣180度 玻璃纖維編織絕緣溫度范圍500度(潮濕的區(qū)域不選),有扁形結(jié)構(gòu),個圓形結(jié)構(gòu),屏蔽層銅帶屏蔽,鋁箔屏蔽,銅絲屏蔽鍍錫銅絲屏蔽等。
       

       
      SC-VVP 1*2*1.0 SC-VPV 2*2*1.0 SC-VPV 2*2*1.5 SC-VPV 2*2*2.5
      KC-VVP 1*2*1.0 SC-VPVP 2*2*1.0 SC-VPVP 2*2*1.5 SC-VPVP 2*2*2.5
      EX-VVP 1*2*1.0 SC-VVP 2*2*1.0 SC-VVP 2*2*1.5 SC-VVP 2*2*2.5
      KX-VVP 1*2*1.0 KC-VPV 2*2*1.0 KC-VPV 2*2*1.5 KC-VPV 2*2*2.5
      JX-VVP 1*2*1.0 KC-VPVP 2*2*1.0 KC-VPVP 2*2*1.5 KC-VPVP 2*2*2.5
      SC-VVP 1*2*1.5 KC-VVP 2*2*1.0 KC-VVP 2*2*1.5 KC-VVP 2*2*2.5
      KC-VVP 1*2*1.5 EX-VPV 2*2*1.0 EX-VPV 2*2*1.5 EX-VPV 2*2*2.5
      EX-VVP 1*2*1.5 EX-VPVP 2*2*1.0 EX-VPVP 2*2*1.5 EX-VPVP 2*2*2.5
      KX-VVP 1*2*1.5 EX-VVP 2*2*1.0 EX-VVP 2*2*1.5 EX-VVP 2*2*2.5
      JX-VVP 1*2*1.5 KX-VPV 2*2*1.0 KX-VPV 2*2*1.5 KX-VPV 2*2*2.5
      SC-VVP 1*2*2.5 KX-VPVP 2*2*1.0 KX-VPVP 2*2*1.5 KX-VPVP 2*2*2.5
      KC-VVP 1*2*2.5 KX-VVP 2*2*1.0 KX-VVP 2*2*1.5 KX-VVP 2*2*2.5
      EX-VVP 1*2*2.5 JX-VPV 2*2*1.0 JX-VPV 2*2*1.5 JX-VPV 2*2*2.5
      KX-VVP 1*2*2.5 JX-VPVP 2*2*1.0 JX-VPVP 2*2*1.5 JX-VPVP 2*2*2.5
      JX-VVP 1*2*2.5 JX-VVP 2*2*1.0 JX-VVP 2*2*1.5 JX-VVP 2*2*2.5
      SC-VPV 3*2*1.0 SC-VPV 3*2*1.5 SC-VPV 3*2*2.5 SC-VPV 4*2*1.0
      SC-VPVP 3*2*1.0 SC-VPVP 3*2*1.5 SC-VPVP 3*2*2.5 SC-VPVP 4*2*1.0
      SC-VVP 3*2*1.0 SC-VVP 3*2*1.5 SC-VVP 3*2*2.5 SC-VVP 4*2*1.0
      KC-VPV 3*2*1.0 KC-VPV 3*2*1.5 KC-VPV 3*2*2.5 KC-VPV 4*2*1.0
      KC-VPVP 3*2*1.0 KC-VPVP 3*2*1.5 KC-VPVP 3*2*2.5 KC-VPVP 4*2*1.0
      KC-VVP 3*2*1.0 KC-VVP 3*2*1.5 KC-VVP 3*2*2.5 KC-VVP 4*2*1.0
      EX-VPV 3*2*1.0 EX-VPV 3*2*1.5 EX-VPV 3*2*2.5 EX-VPV 4*2*1.0
      EX-VPVP 3*2*1.0 EX-VPVP 3*2*1.5 EX-VPVP 3*2*2.5 EX-VPVP 4*2*1.0
      EX-VVP 3*2*1.0 EX-VVP 3*2*1.5 EX-VVP 3*2*2.5 EX-VVP 4*2*1.0
      KX-VPV 3*2*1.0 KX-VPV 3*2*1.5 KX-VPV 3*2*2.5 KX-VPV 4*2*1.0
      KX-VPVP 3*2*1.0 KX-VPVP 3*2*1.5 KX-VPVP 3*2*2.5 KX-VPVP 4*2*1.0
      KX-VVP 3*2*1.0 KX-VVP 3*2*1.5 KX-VVP 3*2*2.5 KX-VVP 4*2*1.0
      JX-VPV 3*2*1.0 JX-VPV 3*2*1.5 JX-VPV 3*2*2.5 JX-VPV 4*2*1.0
      JX-VPVP 3*2*1.0 JX-VPVP 3*2*1.5 JX-VPVP 3*2*2.5 JX-VPVP 4*2*1.0
      JX-VVP 3*2*1.0 JX-VVP 3*2*1.5 JX-VVP 3*2*2.5 JX-VVP 4*2*1.0
      SC-VPV 3*2*1.0 SC-VPV 3*2*1.5 SC-VPV 3*2*2.5 SC-VPV 4*2*1.0
      SC-VPVP 3*2*1.0 SC-VPVP 3*2*1.5 SC-VPVP 3*2*2.5 SC-VPVP 4*2*1.0
      SC-VVP 3*2*1.0 SC-VVP 3*2*1.5 SC-VVP 3*2*2.5 SC-VVP 4*2*1.0
      KC-VPV 3*2*1.0 KC-VPV 3*2*1.5 KC-VPV 3*2*2.5 KC-VPV 4*2*1.0
      KC-VPVP 3*2*1.0 KC-VPVP 3*2*1.5 KC-VPVP 3*2*2.5 KC-VPVP 4*2*1.0
      KC-VVP 3*2*1.0 KC-VVP 3*2*1.5 KC-VVP 3*2*2.5 KC-VVP 4*2*1.0
      EX-VPV 3*2*1.0 EX-VPV 3*2*1.5 EX-VPV 3*2*2.5 EX-VPV 4*2*1.0
      EX-VPVP 3*2*1.0 EX-VPVP 3*2*1.5 EX-VPVP 3*2*2.5 EX-VPVP 4*2*1.0
      EX-VVP 3*2*1.0 EX-VVP 3*2*1.5 EX-VVP 3*2*2.5 EX-VVP 4*2*1.0
      KX-VPV 3*2*1.0 KX-VPV 3*2*1.5 KX-VPV 3*2*2.5 KX-VPV 4*2*1.0
      KX-VPVP 3*2*1.0 KX-VPVP 3*2*1.5 KX-VPVP 3*2*2.5 KX-VPVP 4*2*1.0
      KX-VVP 3*2*1.0 KX-VVP 3*2*1.5 KX-VVP 3*2*2.5 KX-VVP 4*2*1.0
      JX-VPV 3*2*1.0 JX-VPV 3*2*1.5 JX-VPV 3*2*2.5 JX-VPV 4*2*1.0
      JX-VPVP 3*2*1.0 JX-VPVP 3*2*1.5 JX-VPVP 3*2*2.5 JX-VPVP 4*2*1.0
      JX-VVP 3*2*1.0 JX-VVP 3*2*1.5 JX-VVP 3*2*2.5 JX-VVP 4*2*1.0
      SC-VPV 4*2*1.5 SC-VPV 4*2*2.5 SC-VPV 5*2*1.0 SC-VPV 5*2*1.5
      SC-VPVP 4*2*1.5 SC-VPVP 4*2*2.5 SC-VPVP 5*2*1.0 SC-VPVP 5*2*1.5
      SC-VVP 4*2*1.5 SC-VVP 4*2*2.5 SC-VVP 5*2*1.0 SC-VVP 5*2*1.5
      KC-VPV 4*2*1.5 KC-VPV 4*2*2.5 KC-VPV 5*2*1.0 KC-VPV 5*2*1.5
      KC-VPVP 4*2*1.5 KC-VPVP 4*2*2.5 KC-VPVP 5*2*1.0 KC-VPVP 5*2*1.5
      KC-VVP 4*2*1.5 KC-VVP 4*2*2.5 KC-VVP 5*2*1.0 KC-VVP 5*2*1.5
      EX-VPV 4*2*1.5 EX-VPV 4*2*2.5 EX-VPV 5*2*1.0 EX-VPV 5*2*1.5
      EX-VPVP 4*2*1.5 EX-VPVP 4*2*2.5 EX-VPVP 5*2*1.0 EX-VPVP 5*2*1.5
      EX-VVP 4*2*1.5 EX-VVP 4*2*2.5 EX-VVP 5*2*1.0 EX-VVP 5*2*1.5
      KX-VPV 4*2*1.5 KX-VPV 4*2*2.5 KX-VPV 5*2*1.0 KX-VPV 5*2*1.5
      KX-VPVP 4*2*1.5 KX-VPVP 4*2*2.5 KX-VPVP 5*2*1.0 KX-VPVP 5*2*1.5
      KX-VVP 4*2*1.5 KX-VVP 4*2*2.5 KX-VVP 5*2*1.0 KX-VVP 5*2*1.5
      JX-VPV 4*2*1.5 JX-VPV 4*2*2.5 JX-VPV 5*2*1.0 JX-VPV 5*2*1.5
      JX-VPVP 4*2*1.5 JX-VPVP 4*2*2.5 JX-VPVP 5*2*1.0 JX-VPVP 5*2*1.5
      JX-VVP 4*2*1.5 JX-VVP 4*2*2.5 JX-VVP 5*2*1.0 JX-VVP 5*2*1.5
      SC-VPV 5*2*2.5 SC-VPV 7*2*1.0 SC-VPV 7*2*1.5 SC-VPV 7*2*2.5
      SC-VPVP 5*2*2.5 SC-VPVP 7*2*1.0 SC-VPVP 7*2*1.5 SC-VPVP 7*2*2.5
      SC-VVP 5*2*2.5 SC-VVP 7*2*1.0 SC-VVP 7*2*1.5 SC-VVP 7*2*2.5
      KC-VPV 5*2*2.5 KC-VPV 7*2*1.0 KC-VPV 7*2*1.5 KC-VPV 7*2*2.5
      KC-VPVP 5*2*2.5 KC-VPVP 7*2*1.0 KC-VPVP 7*2*1.5 KC-VPVP 7*2*2.5
      KC-VVP 5*2*2.5 KC-VVP 7*2*1.0 KC-VVP 7*2*1.5 KC-VVP 7*2*2.5
      EX-VPV 5*2*2.5 EX-VPV 7*2*1.0 EX-VPV 7*2*1.5 EX-VPV 7*2*2.5
      EX-VPVP 5*2*2.5 EX-VPVP 7*2*1.0 EX-VPVP 7*2*1.5 EX-VPVP 7*2*2.5
      EX-VVP 5*2*2.5 EX-VVP 7*2*1.0 EX-VVP 7*2*1.5 EX-VVP 7*2*2.5
      KX-VPV 5*2*2.5 KX-VPV 7*2*1.0 KX-VPV 7*2*1.5 KX-VPV 7*2*2.5
      KX-VPVP 5*2*2.5 KX-VPVP 7*2*1.0 KX-VPVP 7*2*1.5 KX-VPVP 7*2*2.5
      KX-VVP 5*2*2.5 KX-VVP 7*2*1.0 KX-VVP 7*2*1.5 KX-VVP 7*2*2.5
      JX-VPV 5*2*2.5 JX-VPV 7*2*1.0 JX-VPV 7*2*1.5 JX-VPV 7*2*2.5
      JX-VPVP 5*2*2.5 JX-VPVP 7*2*1.0 JX-VPVP 7*2*1.5 JX-VPVP 7*2*2.5
      JX-VVP 5*2*2.5 JX-VVP 7*2*1.0 JX-VVP 7*2*1.5 JX-VVP 7*2*2.5
       
       

      相關(guān)產(chǎn)品

      留言框

      • 產(chǎn)品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細(xì)地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

      天長市時豐電氣有限公司版權(quán)所有 © 2026

      郵箱:[email protected] 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號

      備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3  管理登陸  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)  GoogleSitemap

      在線客服 聯(lián)系方式 二維碼

      服務(wù)熱線

      0550-7532216

      掃一掃,關(guān)注我們

        1. <strong id="bqw39"><dl id="bqw39"></dl></strong>

          <td id="bqw39"><form id="bqw39"><big id="bqw39"></big></form></td>
        2. <em id="bqw39"><progress id="bqw39"><ul id="bqw39"></ul></progress></em>
          亚洲欧美日韩久久 | 免费看一级黄色录像 | 日本精品三级 | 四色永久免费 | 韩国精品视频一区二区三区 |